Specifications
| Suction Lift | Upto 8 meters |
| Motor Rating | 0.09 – 1.50 kW (0.12 – 2.00 HP) |
| Pipe Size | 1/2″ x 1/2″ & 1″ X 1″ |
| Head Range | Up to 60 meters |
| Discharge Range | Up to 4350 LPH |
| Voltage Range | 180 to 250 Volt |
MOC
| Motor Body | Cast iron |
| Impeller | Gun Metal |
| Suction / Delivery Chamber | Cast Iron (CED Coated) |
| Shaft | SS 410 |
| Mechanical Seal | Ceramic/Carbon/NBR |
| Cover NDE | Cast Iron (CED Coated) |
Technical Specifications
| Model Name | Power (KW) | Power (HP) | Phase | Pipe Sizesuc X Del (Inch) | Head Range (MTR) | Discharge Range (LPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSS 12 | 0.09 | 0.12 | 1 | 1/2″ X 1/2″ | 5-20 | 1000-400 |
| BOSS 50 | 0.37 | 0.50 | 1 | 1″ X 1″ | 5-40 | 2750-575 |
| BOSS 50X | 0.37 | 0.50 | 1 | 1″ X 1″ | 5-40 | 2400-250 |
| BOSS 200 | 1.50 | 2.00 | 1 | 1″ X 1″ | 5-60 | 4350-900 |







Reviews
There are no reviews yet.